因邊界條件(包括項目規模、工藝、污染物排放標準、投資強度、垃圾量、垃圾熱值等)不同,導致各項目垃圾處理服務費單價差異較大,相關方在參考時不能簡單的進行比較,如需了解詳細情況請咨詢項目單位或大邦咨詢。序號 | 項目名稱 | 投資人 | 垃圾處理服務費 單價(元/噸) | 備注 |
1 | 杭州市濱江生活垃圾焚燒電廠 | 杭州綠能環保發電有限公司 | 183 | 不含飛灰 |
2 | 杭州臨江環境能源工程 | 杭州環境集團 | 136 |
|
3 | 蕭山區東片生活垃圾焚燒發電廠 | 蕭山城市綠色能源有限公司 | 136 | 不含飛灰 |
4 | 蕭山城市生活垃圾焚燒發電廠 | 杭州蕭山錦江綠色能源有限公司 | 113 |
|
5 | 杭州市九峰環境能源項目 | 中國光大國際 有限公司 | 108 | 不含飛灰 |
6 | 富陽垃圾焚燒發電項目 (富春環保熱電廠) | 浙江富春江環保熱電股份有限公司 | 80 |
|
7 | 桐廬縣生活垃圾焚燒發電廠 | 桐廬盛運環保電力有限公司 | 95 |
|
8 | 淳安縣生活垃圾環保處理項目 | 中國光大國際 有限公司 | 125 | 不含飛灰 |
9 | 建德市環境能源PPP項目 | 上海浦東環保發展有限公司 | 50 |
|
10 | 臨安市垃圾焚燒發電項目 | 臨安綠能環保發電有限公司 | 100 |
|
11 | 寧波中科綠色電力有限公司 | 中科實業集團 | 85 |
|
12 | 寧波市北侖區生活垃圾焚燒 發電項目 | 中國光大國際 有限公司 | 95 |
|
13 | 寧波市鄞州區生活垃圾焚燒 發電項目 | 寧波明州環境能源有限公司 | 149 |
|
14 | 象山縣垃圾焚燒發電工程 | 中國環境保護集團有限公司 | 81.5 |
|
15 | 寧海環保垃圾焚燒發電項目 | 中國光大國際 有限公司 | 115 |
|
16 | 慈溪中科眾茂環保熱電有限公司 | 中科實業集團 | 95 |
|
17 | 浙江寧波市奉化區生活垃圾焚燒發電項目 | 上海環境集團股份有限公司 | 75 |
|
18 | 溫州市東莊垃圾焚燒發電項目 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 90 |
|
19 | 永強垃圾焚燒發電廠(一期和擴建) | 浙江偉明環保股份有限公司 | 117.2 |
|
20 | 臨江垃圾焚燒發電廠(一、二期) | 溫州偉明環保能源有限公司 | 73.8 |
|
21 | 平陽縣垃圾焚燒發電廠一期 | 綠色動力環保集團股份有限公司 | 65 |
|
22 | 平陽縣垃圾焚燒發電廠二期擴建PPP項目 | 綠色動力環保集團股份有限公司 | 78.9 |
|
23 | 蒼南縣垃圾焚燒發電廠 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 73.8 |
|
24 | 蒼南縣垃圾焚燒發電廠擴容工程 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 115 |
|
25 | 文成縣垃圾處理生態環保工程 項目 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 90 |
|
26 | 泰順縣靜脈產業園生活垃圾無害化綜合處理PPP項目 | 中城綠建科技 有限公司 | 140 |
|
27 | 永嘉生活垃圾焚燒發電項目(一期和擴建項目) | 綠色動力環保集團股份有限公司 | 95 |
|
28 | 瑞安市垃圾焚燒發電廠擴建工程 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 93.8 |
|
29 | 瑞安市生活垃圾焚燒發電廠 (一期) | 瑞安市偉明環保能源有限公司 | 73.8 |
|
30 | 樂清市柳市垃圾焚燒發電工程 | 德長環保股份 有限公司 | 105.6 |
|
31 | 步云生活垃圾焚燒發電廠 | 嘉興市綠色能源 有限公司 | 78 |
|
32 | 嘉善縣生活垃圾焚燒發電項目 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 77 |
|
33 | 海鹽縣垃圾焚燒發電項目 | 中國光大國際 有限公司 | 85 |
|
34 | 海寧市生活垃圾焚燒發電廠 | 海寧綠色動力再生能源有限公司 | 75 |
|
35 | 海寧市生活垃圾焚燒發電廠 擴建項目 | 綠色動力環保集團股份有限公司 | 87 |
|
36 | 平湖市生活垃圾焚燒發電項目 | 德長環保股份 有限公司 | 102 | 不含飛灰 |
37 | 浙江新都綠色能源垃圾焚燒廠 | 浙江新都綠色能源有限公司 | 108 | 不含飛灰 |
38 | 湖州南太湖垃圾焚燒發電廠 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 100 |
|
39 | 德清縣生活垃圾焚燒發電項目 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 105 |
|
40 | 長興縣生活垃圾焚燒熱電工程 | 長興新城環保 有限公司 | 240 |
|
41 | 安吉生活垃圾焚燒發電工程 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 100 |
|
42 | 浙江省紹興市循環生態產業園(一期)垃圾焚燒項目 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 18 |
|
43 | 上虞區春暉垃圾焚燒發電項目 | 浙江春暉環保能源有限公司 | 80 |
|
44 | 新昌縣眉岱垃圾焚燒廠建設工程 | 上海環境集團股份有限公司 | 95 |
|
45 | 諸暨垃圾焚燒熱電廠 | 浙江諸暨八方熱電有限責任公司 | 130 |
|
46 | 諸暨市浬浦生活垃圾無害化 處理項目 | 福建省豐泉環保集團有限公司 | 80 |
|
47 | 浙江省紹興市嵊州市垃圾 焚燒發電 PPP 項目 | 中國光大國際 有限公司 | 70 |
|
48 | 浙江省金華市第二生活垃圾 焚燒發電項目 | 上海環境集團股份有限公司 | 90 |
|
49 | 浙江八達金華熱電有限公司 | 浙江八達金華熱電有限公司 | 110 | 不含飛灰 |
50 | 武義縣垃圾焚燒發電項目 | 武義偉明環保能源有限公司 | 82 |
|
51 | 浦江縣小黃壇垃圾焚燒發電項目 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 50 |
|
52 | 蘭溪生活垃圾焚燒發電項目 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 80 |
|
53 | 義烏市垃圾焚燒發電廠提升 改造PPP項目 | 浙江華川實業集團有限公司/深圳市能源環保 有限公司 | 134 |
|
54 | 義烏市垃圾焚燒發電廠 | 浙江華川實業集團有限公司 | 90 |
|
55 | 東陽市生活垃圾焚燒發電項目 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 91.3 |
|
56 | 永康市生活垃圾焚燒發電廠 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 78 |
|
57 | 浙江省衢州市區生活垃圾 焚燒發電項目 | 中國光大國際 有限公司 | 72 |
|
58 | 浙江省衢州市開化縣綠色能源 發電項目 | 浙江浙能節能科技有限公司 | 98 |
|
59 | 龍游縣生活垃圾熱解氣化 處理項目 | 浙江泰來環??萍加邢薰?/span> | 95 |
|
60 | 舟山市垃圾焚燒發電工程項目 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 102 |
|
61 | 臺州市生活垃圾焚燒發電廠 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 83 |
|
62 | 浙江臺州市黃巖區垃圾 焚燒發電項目 | 上??岛悱h境股份有限公司 | 82 |
|
63 | 玉環縣生活垃圾焚燒發電廠 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 85 |
|
64 | 三門綠能環保項目 | 上??岛悱h境股份有限公司 | 100 |
|
65 | 天臺縣生活垃圾焚燒發電 綜合處理PPP項目 | 北京衡德明源環境科技有限公司 | 100 |
|
66 | 仙居縣垃圾焚燒發電工程 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 50.6 |
|
67 | 溫嶺市東部垃圾焚燒發電項目 | 溫嶺綠能新能源 有限公司 | 46 |
|
68 | 臨海市城市垃圾焚燒發電廠 擴建項目 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 77 |
|
69 | 臨海市城市垃圾焚燒發電廠 一期 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 50 |
|
70 | 麗水市生活垃圾焚燒發電廠 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 70 |
|
71 | 青田縣生活垃圾焚燒發電 BOO項目 | 浙江旺能環保股份有限公司 | 45 |
|
72 | 麗水市龍泉市靜脈產業項目 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 58.6 |
|
特此聲明:
1. 本網轉載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內容及其附屬圖片無版權爭議問題,如發生涉及內容、版權等問題,文章來源方自負相關法律責任。
3. 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日內起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權益。